PATMOS TEAM B
RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 5 | 4 | 3 | 2 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1354.852 | ZA 23 OERF 4446 | BB | H |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 15 | 13 | 4 | 3 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1344.797 | ZA 23 OERF 4423 | BBP | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 16 | 14 | 5 | 4 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1344.448 | ZA 23 OERF 4410 | BB | H |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 38 | 30 | 9 | 5 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1322.017 | ZA 23 18 | BC | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 59 | 48 | 12 | 6 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1307.673 | ZA 23 06 | BB | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 60 | 49 | 13 | 7 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1307.145 | ZA 23 OERF 4442 | BB | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 101 | 80 | 24 | 8 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1284.657 | ZA 23 OERF 4415 | BB | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 113 | 90 | 25 | 9 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1281.291 | ZA 23 OERF 4422 | BB | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 143 | 114 | 30 | 10 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1268.370 | ZA 23 OERF 4420 | BB | H |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 243 | 188 | 42 | 11 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1233.942 | ZA 23 OERF 4444 | BBWF | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 306 | 237 | 49 | 12 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1208.279 | ZA 23 OERF 4416 | BBWF | C |
OERF24 - REDDERSBURG 1 | 22-Jun-24 | 476 | 353 | 60 | 13 | PATMOS TEAM B | SDWK | 431859 | 1134.232 | ZA 23 OERF 4457 | BBPD | H |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 87 | 76 | 16 | 8 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1361.599 | ZA 23 OERF 4444 | BB | C |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 110 | 97 | 19 | 9 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1347.042 | ZA 23 OERF 4420 | BB | H |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 10 | 7 | 1 | 1 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1416.159 | ZA 23 OERF 4446 | BB | H |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 29 | 23 | 3 | 2 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1395.026 | ZA 23 18 | BB | C |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 43 | 36 | 6 | 3 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1385.936 | ZA 23 4423 | BB | C |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 57 | 46 | 8 | 4 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1378.028 | ZA 23 4422 | BB | C |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 59 | 48 | 9 | 5 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1376.800 | ZA 23 OERF 4410 | BB | H |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 70 | 59 | 10 | 6 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1369.319 | ZA 23 6 | BB | C |
OERF24 - BLOEMFONTEIN 1 | 15-Jun-24 | 73 | 62 | 11 | 7 | PATMOS TEAM B | SDWK | 386399 | 1368.511 | ZA 23 OERF 4419 | BB | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 9 | 9 | 2 | 1 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1140.887 | ZA 23 OERF 4410 | BB | H |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 10 | 10 | 3 | 2 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1140.687 | ZA 23 OERF 4438 | BB | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 13 | 13 | 4 | 3 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1136.569 | ZA 23 OERF 4421 | BB | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 27 | 24 | 7 | 4 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1120.644 | ZA 23 OERF 4419 | BB | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 29 | 26 | 8 | 5 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1117.244 | ZA 23 OERF 4451 | BB | H |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 30 | 27 | 9 | 6 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1116.924 | ZA 23 OERF 4446 | BB | H |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 47 | 43 | 13 | 7 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1101.169 | ZA 23 OERF 4444 | BBWF | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 57 | 53 | 16 | 8 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1092.233 | ZA 23 LEGD 18 | BC | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 58 | 54 | 17 | 9 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1091.989 | ZA 23 OERF 4448 | BBWF | H |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 66 | 61 | 19 | 10 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1085.128 | ZA 23 OERF 4432 | BBWF | H |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 78 | 73 | 22 | 11 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1077.578 | ZA 23 LEGD 6 | BB | C |
OERF24 - VERKEERDEVLEI 1 | 8-Jun-24 | 81 | 75 | 24 | 12 | PATMOS TEAM B | SDWK | 325267 | 1075.737 | ZA 23 OERF 4422 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 121 | 74 | 11 | 5 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1048.499 | ZA 23 OERF 4444 | BBWF | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 122 | 75 | 12 | 6 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1048.302 | ZA 23 OERF 4446 | BB | H |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 137 | 87 | 13 | 7 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1039.192 | ZA 23 OERF 4419 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 147 | 95 | 16 | 8 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1032.590 | ZA 23 OERF 4451 | BB | H |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 209 | 141 | 21 | 9 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1005.549 | ZA 23 OERF 4456 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 324 | 227 | 31 | 10 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 941.585 | ZA 23 LGD 25 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 439 | 316 | 51 | 11 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 857.082 | ZA 23 OERF 4442 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 526 | 381 | 64 | 12 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 756.536 | ZA 23 OERF 4402 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 534 | 388 | 66 | 13 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 745.453 | ZA 23 OERF 4420 | BB | H |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 12 | 2 | 1 | 1 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1125.320 | ZA 23 LGD 13 | BBPD | H |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 26 | 7 | 2 | 2 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1105.479 | ZA 23 OERF 4447 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 78 | 42 | 6 | 3 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1070.626 | ZA 23 OERF 4409 | BB | C |
OERF24 - WINBURG 1 | 1-Jun-24 | 120 | 73 | 10 | 4 | PATMOS TEAM B | SDWK | 279023 | 1048.630 | ZA 23 LGD 7 | BB | C |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4