S AXSEL - B
RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 391 | 91 | 44 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1521.042 | ZA 16 TRPF 6580 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 426 | 126 | 63 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1481.266 | ZA 19 OERF 9280 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 427 | 127 | 64 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1480.749 | ZA 19 TRPF 16120 | BBWF | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 428 | 128 | 65 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1477.137 | ZA 19 OERF 9285 | RED | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 432 | 132 | 67 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1466.321 | ZA 19 OERF 9123 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 444 | 144 | 75 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1413.592 | ZA 18 TRPF 11903 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 451 | 151 | 79 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1359.490 | ZA 16 TRPD 3825 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 456 | 156 | 83 | 10 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1289.331 | ZA 19 TRPF 16164 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 249 | 38 | 13 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1558.988 | ZA 16 TRPF 5028 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 2 | 29-Aug-20 | 329 | 62 | 24 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1545.818 | ZA 18 TRPF 11905 | BC | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 143 | 23 | 6 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1553.845 | ZA 19 TRPF 16108 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 164 | 27 | 7 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1549.774 | ZA 19 TRPF 16198 | MEAL | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 260 | 39 | 13 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1522.590 | ZA 19 TRPF 16177 | BC | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 320 | 59 | 21 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1504.486 | ZA 19 TRPF 16158 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 354 | 69 | 28 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1494.233 | ZA 19 TRPF 16142 | RED | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 358 | 71 | 29 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1493.356 | ZA 19 TRPF 16111 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 367 | 76 | 32 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1488.810 | ZA 19 TRPF 16170 | BC | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 369 | 77 | 33 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1488.200 | ZA 19 TRPF 16115 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 380 | 80 | 35 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1480.318 | ZA 19 OERF 9277 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 386 | 86 | 39 | 10 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1467.590 | ZA 19 TRPF 16143 | BBWF | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 401 | 101 | 46 | 11 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1441.472 | ZA 19 TRPF 15227 | BB | H |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 403 | 103 | 47 | 12 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1441.228 | ZA 19 TRPF 16150 | BC | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 411 | 111 | 54 | 13 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1430.929 | ZA 19 TRPF 16197 | BB | C |
20 - GRPF REDDERSBURG 1 | 29-Aug-20 | 420 | 120 | 61 | 14 | S AXSEL - B | HPC | 423889 | 1416.031 | ZA 19 TRPF 16178 | BC | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 250 | 42 | 15 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1213.660 | ZA 18 TRPF 11905 | BC | H |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 352 | 70 | 27 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1195.026 | ZA 19 TRPF 16115 | BB | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 426 | 87 | 37 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1180.911 | ZA 19 TRPF 16143 | BBWF | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 458 | 96 | 42 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1174.469 | ZA 18 TRPF 10443 | BC | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 525 | 117 | 56 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1154.551 | ZA 19 TRPF 16184 | RED | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 546 | 125 | 62 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1146.298 | ZA 19 TRPF 16138 | BCWF | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 570 | 131 | 67 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1137.080 | ZA 16 TRPF 5028 | BB | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 672 | 154 | 85 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1070.837 | ZA 19 TRPF 16119 | BCWF | C |
20 - TIERPOORT 2 | 22-Aug-20 | 694 | 163 | 93 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1024.909 | ZA 19 TRPF 16195 | BBP | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 276 | 49 | 23 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1178.291 | ZA 19 TRPF 16108 | BB | H |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 393 | 70 | 36 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1151.380 | ZA 19 TRPF 15227 | BB | H |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 411 | 72 | 38 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1143.994 | ZA 19 TRPF 16142 | RED | H |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 447 | 88 | 48 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1131.963 | ZA 19 OERF 9287 | BBP | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 506 | 106 | 57 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1109.881 | ZA 19 TRPF 16150 | BC | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 622 | 129 | 75 | 10 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1026.979 | ZA 19 TRPF 16178 | BC | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 631 | 131 | 77 | 11 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1011.674 | ZA 19 TRPF 16177 | BC | H |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 130 | 24 | 9 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1215.697 | ZA 19 OERF 9277 | BB | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 167 | 30 | 13 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1207.160 | ZA 19 TRPF 16197 | BB | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 170 | 31 | 14 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1206.916 | ZA 19 TRPF 16158 | BB | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 261 | 44 | 19 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 398262 | 1182.782 | ZA 19 TRPF 16198 | MEAL | C |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 256 | 41 | 20 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1129.136 | ZA 19 TRPF 16142 | RED | H |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 307 | 51 | 27 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1110.532 | ZA 19 OERF 9272 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 319 | 55 | 30 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1106.440 | ZA 19 OERF 9287 | BBP | C |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 370 | 76 | 39 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1088.421 | ZA 19 TRPF 16197 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 407 | 107 | 50 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1046.093 | ZA 19 TRPF 16147 | GRIZ | H |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 416 | 116 | 55 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1002.637 | ZA 19 TRPF 15294 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 128 | 19 | 8 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1128.867 | ZA 19 TRPF 16198 | MEAL | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 212 | 33 | 17 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1094.345 | ZA 19 TRPF 15227 | BB | H |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 305 | 55 | 30 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1040.268 | ZA 19 TRPF 16158 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 359 | 73 | 43 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 1005.143 | ZA 19 TRPF 16175 | MEAL | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 373 | 74 | 44 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 996.865 | ZA 19 OERF 9277 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 432 | 88 | 51 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 395423 | 942.307 | ZA 19 TRPF 16120 | BBWF | C |
20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 385 | 85 | 43 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 1008.206 | ZA 16 TRPD 3825 | BB | H |
20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 392 | 92 | 50 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 974.723 | ZA 19 TRPF 16195 | BBP | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 42 | 2 | 1 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 1075.035 | ZA 19 OERF 9284 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 172 | 26 | 12 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 992.149 | ZA 19 TRPF 16177 | BC | H |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 268 | 48 | 20 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 933.977 | ZA 19 TRPF 16152 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 286 | 54 | 25 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 372750 | 917.201 | ZA 19 OERF 9277 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 324 | 60 | 24 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1361.960 | ZA 16 TRPF 5028 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 337 | 69 | 30 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1359.395 | ZA 16 TRPF 6580 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 376 | 84 | 40 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1349.524 | ZA 19 TRPF 16154 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 418 | 118 | 63 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1309.691 | ZA 18 TRPF 3806 | MEAL | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 419 | 119 | 64 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1309.508 | ZA 18 TRPF 10443 | BC | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 445 | 145 | 83 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1269.732 | ZA 16 TRPD 3825 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 449 | 149 | 87 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1262.387 | ZA 19 TRPF 16147 | GRIZ | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 423 | 123 | 64 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1192.451 | ZA 19 TRPF 16199 | MEAL | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 425 | 125 | 65 | 10 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1173.147 | ZA 19 TRPF 16120 | BBWF | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 447 | 147 | 79 | 11 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 982.576 | ZA 19 TRPF 16143 | BBWF | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 200 | 30 | 11 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1357.331 | ZA 19 TRPF 16108 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 223 | 37 | 15 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1350.787 | ZA 19 TRPF 16166 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 246 | 44 | 18 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1346.039 | ZA 19 TRPF 16177 | BC | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 315 | 67 | 28 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1329.638 | ZA 19 OERF 8702 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 348 | 80 | 35 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1315.934 | ZA 19 TRPF 16142 | RED | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 405 | 105 | 51 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1262.133 | ZA 19 TRPF 16190 | BC | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 410 | 110 | 55 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1246.624 | ZA 19 TRPF 16198 | MEAL | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 420 | 120 | 62 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 312820 | 1218.145 | ZA 19 TRPF 15227 | BB | H |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 479 | 113 | 56 | 4 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1280.668 | ZA 16 TRPF 5028 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 510 | 127 | 67 | 5 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1264.495 | ZA 19 TRPF 16111 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 511 | 128 | 68 | 6 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1264.201 | ZA 19 TRPF 16116 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 512 | 129 | 69 | 7 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1264.103 | ZA 19 TRPF 16125 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 527 | 135 | 74 | 8 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1255.352 | ZA 19 TRPF 15294 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 544 | 141 | 80 | 9 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1247.961 | ZA 18 TRPF 10443 | BC | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 547 | 143 | 82 | 10 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1247.293 | ZA 19 TRPF 16154 | BB | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 550 | 144 | 83 | 11 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1246.436 | ZA 16 TRPD 3825 | BB | H |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 281 | 50 | 14 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1335.365 | ZA 18 TRPF 3806 | MEAL | H |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 330 | 64 | 22 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1328.301 | ZA 19 TRPF 16190 | BC | C |
20 - WINBURG 2 | 25-Jun-20 | 362 | 72 | 28 | 3 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1322.918 | ZA 16 TRPF 6580 | BB | H |
20 - WINBURG 1 | 25-Jun-20 | 379 | 68 | 22 | 1 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1299.119 | ZA 19 TRPF 16197 | BB | C |
20 - WINBURG 1 | 25-Jun-20 | 397 | 76 | 28 | 2 | S AXSEL - B | HPC | 272014 | 1287.132 | ZA 19 TRPF 16108 | BB | H |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4